RS GEN ポイントランキングシステム | ||||||||||||||||||||
2003年よりチームでのポイントランキングを開始します。これは1年間(1月1日〜 | ||||||||||||||||||||
12月31日)に出場したレース結果に基づいてポイントを加算していきます。 | ||||||||||||||||||||
対象レース ・・・> RS GENでサポートした全てのレースを対象とする | ||||||||||||||||||||
ポイント加算方法 ・・・> どのレース、どのクラスでも同一のポイントを加算する。 | ||||||||||||||||||||
21位以下、またはDNS・DNFについては1ポイントを加算。 | ||||||||||||||||||||
ポイント表 | ||||||||||||||||||||
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
ポイント | 30 | 25 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
RS GEN ポイントランキング事務局長 :まみ | ||||||||||||||||||||
下にあるタブでポイントランキング詳細がご覧頂けます。 |