|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 力 |
日付 | 時間 | 場所 | 内 容 | 修 正 |
削 除 |
| ● | 2006.09.01(金) | |||||
| ● | 2006.09.02(土) | 新東京サーキット | 貸切 | ■ | ◆ | |
| ● | 2006.09.03(日) | |||||
| ● | 2006.09.04(月) | |||||
| ● | 2006.09.05(火) | |||||
| ● | 2006.09.06(水) | |||||
| ● | 2006.09.07(木) | |||||
| ● | 2006.09.08(金) | |||||
| ● | 2006.09.09(土) | |||||
| ● | 2006.09.10(日) | 新東京サーキット | フレッシュマンレース 第5回 | ■ | ◆ | |
| ● | 2006.09.11(月) | |||||
| ● | 2006.09.12(火) | |||||
| ● | 2006.09.13(水) | |||||
| ● | 2006.09.14(木) | |||||
| ● | 2006.09.15(金) | 敬老の日 | ||||
| ● | 2006.09.16(土) | |||||
| ● | 2006.09.17(日) | 新東京サーキット | I・S・T チャリティカートCUP 第6回 | ■ | ◆ | |
| ● | 2006.09.18(月) | 新東京サーキット | ジュニア専有走行日 | ■ | ◆ | |
| ● | 2006.09.19(火) | 振替休業日 | ■ | ◆ | ||
| ● | 2006.09.20(水) | |||||
| ● | 2006.09.21(木) | |||||
| ● | 2006.09.22(金) | |||||
| ● | 2006.09.23(土) | 秋分の日 | ||||
| 新東京サーキット | ウィークエンドレース 第5回 | ■ | ◆ | |||
| ● | 2006.09.24(日) | |||||
| ● | 2006.09.25(月) | |||||
| ● | 2006.09.26(火) | 新東京サーキット | 貸切 | ■ | ◆ | |
| ● | 2006.09.27(水) | |||||
| ● | 2006.09.28(木) | |||||
| ● | 2006.09.29(金) | |||||
| ● | 2006.09.30(土) |
スケジューるん♪ Ver.1.04
- St. Night Moon -