|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 力 |
日付 | 時間 | 場所 | 内 容 | 修 正 |
削 除 |
| ● | 2005.09.01(木) | RSGEN | 夏休み | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.09.02(金) | RSGEN | 夏休み | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.09.03(土) | |||||
| ● | 2005.09.04(日) | 新東京サーキット | 貸切 | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.09.05(月) | |||||
| ● | 2005.09.06(火) | |||||
| ● | 2005.09.07(水) | |||||
| ● | 2005.09.08(木) | |||||
| ● | 2005.09.09(金) | |||||
| ● | 2005.09.10(土) | |||||
| ● | 2005.09.11(日) | |||||
| ● | 2005.09.12(月) | |||||
| ● | 2005.09.13(火) | |||||
| ● | 2005.09.14(水) | |||||
| ● | 2005.09.15(木) | 敬老の日 | ||||
| ● | 2005.09.16(金) | |||||
| ● | 2005.09.17(土) | 新東京サーキット | ウィークエンドレース 第5回 | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.09.18(日) | |||||
| ● | 2005.09.19(月) | 新東京サーキット | ジュニア専有 | ■ | ◆ | |
| 敬老の日 | ■ | ◆ | ||||
| ● | 2005.09.20(火) | RSGEN | 振替休業日 | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.09.21(水) | |||||
| ● | 2005.09.22(木) | |||||
| ● | 2005.09.23(金) | 秋分の日 | ||||
| ● | 2005.09.24(土) | |||||
| ● | 2005.09.25(日) | 新東京サーキット | NTC CUP Rd−5 | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.09.26(月) | |||||
| ● | 2005.09.27(火) | 新東京サーキット | 貸切 | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.09.28(水) | |||||
| ● | 2005.09.29(木) | |||||
| ● | 2005.09.30(金) |
スケジューるん♪ Ver.1.04
- St. Night Moon -