|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 力 |
日付 | 時間 | 場所 | 内 容 | 修 正 |
削 除 |
| ● | 2005.04.01(金) | |||||
| ● | 2005.04.02(土) | 新東京サーキット | 貸切 | ■ | ◆ | |
| 茂原ツインサーキット 東 | サーキットサポート | ■ | ◆ | |||
| ハルナ | サーキットサポート | ■ | ◆ | |||
| ● | 2005.04.03(日) | 新東京サーキット | サーキットサポート | ■ | ◆ | |
| 茂原ツインサーキット 東 | カートカップ Rd−2 | ■ | ◆ | |||
| ● | 2005.04.04(月) | |||||
| ● | 2005.04.05(火) | |||||
| ● | 2005.04.06(水) | |||||
| ● | 2005.04.07(木) | |||||
| ● | 2005.04.08(金) | ツインリンクもてぎ 本コース | サーキットサポート | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.04.09(土) | 新東京サーキット | 新人さん走行DAY | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.04.10(日) | |||||
| ● | 2005.04.11(月) | |||||
| ● | 2005.04.12(火) | RSGEN | 臨時休業 | ■ | ◆ | |
| 新東京サーキット | 貸切 | ■ | ◆ | |||
| ● | 2005.04.13(水) | 新東京サーキット | 貸切 | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.04.14(木) | 新東京サーキット | 貸切 | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.04.15(金) | |||||
| ● | 2005.04.16(土) | |||||
| ● | 2005.04.17(日) | 新東京サーキット | サーキットサポート | ■ | ◆ | |
| ツインリンクもてぎ | カートレース Rd−2 | ■ | ◆ | |||
| ● | 2005.04.18(月) | |||||
| ● | 2005.04.19(火) | |||||
| ● | 2005.04.20(水) | |||||
| ● | 2005.04.21(木) | |||||
| ● | 2005.04.22(金) | |||||
| ● | 2005.04.23(土) | |||||
| ● | 2005.04.24(日) | 新東京サーキット | フレッシュマンレース 第2回 | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.04.25(月) | |||||
| ● | 2005.04.26(火) | |||||
| ● | 2005.04.27(水) | |||||
| ● | 2005.04.28(木) | |||||
| ● | 2005.04.29(金) | みどりの日 | ||||
| 新東京サーキット | 貸切 | ■ | ◆ | |||
| ● | 2005.04.30(土) |
スケジューるん♪ Ver.1.04
- St. Night Moon -