|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 力 |
日付 | 時間 | 場所 | 内 容 | 修 正 |
削 除 |
| ● | 2005.01.01(土) | 元 日 | ||||
| ● | 2005.01.02(日) | |||||
| ● | 2005.01.03(月) | |||||
| ● | 2005.01.04(火) | |||||
| ● | 2005.01.05(水) | |||||
| ● | 2005.01.06(木) | |||||
| ● | 2005.01.07(金) | 営業時間 | 9:00〜19:00 に変更 | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.01.08(土) | |||||
| ● | 2005.01.09(日) | ツインリンクもてぎ | サーキットサポート | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.01.10(月) | 成人の日 | ||||
| 17:00〜21:00 | RSGEN | ミーティング・新年会 | ■ | ◆ | ||
| ● | 2005.01.11(火) | 休業 | ■ | ◆ | ||
| ● | 2005.01.12(水) | |||||
| ● | 2005.01.13(木) | |||||
| ● | 2005.01.14(金) | |||||
| ● | 2005.01.15(土) | 新東京サーキット | ウィークエンドレース 第1回 | ■ | ◆ | |
| ● | 2005.01.16(日) | 新東京サーキット | サーキットサポート | ■ | ◆ | |
| ツインリンクもてぎ | サーキットサポート | ■ | ◆ | |||
| ● | 2005.01.17(月) | |||||
| ● | 2005.01.18(火) | |||||
| ● | 2005.01.19(水) | |||||
| ● | 2005.01.20(木) | |||||
| ● | 2005.01.21(金) | |||||
| ● | 2005.01.22(土) | 新東京サーキット | 貸切 | ■ | ◆ | |
| ツインリンクもてぎ | サーキットサポート | ■ | ◆ | |||
| ● | 2005.01.23(日) | 新東京サーキット | サーキットサポート | ■ | ◆ | |
| ツインリンクもてぎ | PRD WINTER CUP | ■ | ◆ | |||
| ● | 2005.01.24(月) | |||||
| ● | 2005.01.25(火) | |||||
| ● | 2005.01.26(水) | |||||
| ● | 2005.01.27(木) | |||||
| ● | 2005.01.28(金) | |||||
| ● | 2005.01.29(土) | |||||
| ● | 2005.01.30(日) | |||||
| ● | 2005.01.31(月) |
スケジューるん♪ Ver.1.04
- St. Night Moon -